Product Name | Fireflex 2000-A01/A02 |
Gap Width | 25, 35, 50, 75, 100, 125mm |
Height | Not applicable |
Metal Type | None |
Color | Black intumenscent seal |
Fire barrier | BS 476: 120-240 minutes |
Fireflex 2000-A01/A02
Product Name | Fireflex 2000-A01/A02 |
Gap Width | 25, 35, 50, 75, 100, 125mm |
Height | Not applicable |
Metal Type | None |
Color | Black intumenscent seal |
Fire barrier | BS 476: 120-240 minutes |
分類: Vexcolt
描述
相關商品
MaxAtec 160-A07/A09
Product Name | MaxAtec 160-A07/A09 |
Gap Width | 100, 125, 150mm |
Height | 90mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | Black, Grey, Stone |
MegAtec 360-A07/A09
Product Name | MegAtec 360-A07/A09 |
Gap Width | 25, 50, 75, 100, 150, 200mm |
Height | 16mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | 20/25 micron clear satin Anodized finish aluminium |
React 747B-A01/A02
Product Name | React 747B-A01/A02 |
Gap Width | 75, 100, 150mm |
Height | 31mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | No seal used |
MicrAtec: TA
Product Name | MicrAtec: TA |
Sightline width | 10, 15, 20mm |
Height | 8, 10, 12mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | No seal used |
FlexAtec 1000-A01
Product Name | FlexAtec 1000-A01 |
Gap Width | 20, 25, 30, 38, 50, 75, 90, 100mm |
Height | 25, 50, 76, 89mm |
Metal Type | None |
Color | Concrete Grey, Black, White |
Elastomeric Bearings 彈性支座
Product Name 產品名稱 | MicrAtec Ti-Lock NL/ Ti-Lock ND |
Sightline width 表面濶度 | 8, 9, 10, 14, 15, 16mm |
Height 高度 | 22, 30, 42, 55, 70, 90mm |
Metal Type 物料 | Stainless Steel, Aluminium, Brass |
Color 顏色 | Black NEOPRENE Grey NEOPREME Stone NEOPREME |
SeismAtec 400: A01-A02
Product Name | SeismAtec 400: A01-A02 |
Gap Width | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500mm |
Height | 50, 60mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | N/A |
MegAtec 600: A25-A26
Product Name | MegAtec 600: A25-A26 |
Gap Width | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500mm |
Height | 52, 58mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | Mill finish aluminium |