Product Name | MicrAtec: TA |
Sightline width | 10, 15, 20mm |
Height | 8, 10, 12mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | No seal used |
MicrAtec: TA
Product Name | MicrAtec: TA |
Sightline width | 10, 15, 20mm |
Height | 8, 10, 12mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | No seal used |
分類: Vexcolt
描述
相關商品
Spherical Bearings 球形支座
Product Name 產品名稱 | MicrAtec Ti-Lock NL/ Ti-Lock ND |
Sightline width 表面濶度 | 8, 9, 10, 14, 15, 16mm |
Height 高度 | 22, 30, 42, 55, 70, 90mm |
Metal Type 物料 | Stainless Steel, Aluminium, Brass |
Color 顏色 | Black NEOPRENE Grey NEOPREME Stone NEOPREME |
MaxAtec 100-A01/A02
Product Name | MaxAtec 100-A01/A02 |
Gap Width | 30, 50, 75mm |
Height | 25, 35, 50, 70mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | Black, Grey, Stone |
MaxAtec 140-A07/A09
Product Name | MaxAtec 140-A07/A09 |
Gap Width | 25, 50, 75, 100mm |
Height | 18mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | Black, Grey Stone |
SeismAtec 440: A01-A02
Product Name | SeismAtec 440: A01-A02 |
Gap Width | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500mm |
Height | 50, 60mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | Black, Grey, Stone |
TransAtec 1140-A01/C01
Product Name | TransAtec 1140-A01/C01 |
Gap Width | 150, 200, 250, 300, 400, 500mm |
Height | 40mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | Mill Finish Aluminium |
MegAtec 300-A01/A02
Product Name | MegAtec 300-A01/A02 |
Gap Width | 25, 50, 75, 100, 125mm |
Height | 25, 35, 50, 75mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | No seal used |
Pot Bearings 盤式支座
Product Name 產品名稱 | MicrAtec Ti-Lock NL/ Ti-Lock ND |
Sightline width 表面濶度 | 8, 9, 10, 14, 15, 16mm |
Height 高度 | 22, 30, 42, 55, 70, 90mm |
Metal Type 物料 | Stainless Steel, Aluminium, Brass |
Color 顏色 | Black NEOPRENE Grey NEOPREME Stone NEOPREME |
FlexAtec 1220-A01
Product Name | FlexAtec 1220-A01 |
Gap Width | 25, 50, 75, 100 mm |
Height | 10 mm |
Metal Type | None |
Color | Black coloured seal |