Product Name | OmegAtec 1300-A01/A02 |
Gap Width | 50, 80, 100, 140, 200, 250mm |
Height | 13, 18mm |
Metal Type | Galvanised Steel clamping system |
Color | Black |
OmegAtec 1300-A01/A02
Product Name | OmegAtec 1300-A01/A02 |
Gap Width | 50, 80, 100, 140, 200, 250mm |
Height | 13, 18mm |
Metal Type | Galvanised Steel clamping system |
Color | Black |
分類: Vexcolt
描述
相關商品
MaxAtec 140-A07/A09
Product Name | MaxAtec 140-A07/A09 |
Gap Width | 25, 50, 75, 100mm |
Height | 18mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | Black, Grey Stone |
MegAtec 360-A01/A02
Product Name | MegAtec 360-A01/A02 |
Gap Width | 25, 50mm |
Height | 25, 38, 50mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | No seal used |
MicrAtec Ti-Lock NL/ Ti-Lock ND
Product Name | MicrAtec Ti-Lock NL/ Ti-Lock ND |
Sightline width | 8, 9, 10, 14, 15, 16mm |
Height | 22, 30, 42, 55, 70, 90mm |
Metal Type | Stainless Steel, Aluminium, Brass |
Color | Black NEOPRENE Grey NEOPREME Stone NEOPREME |
Bridge Expansion Joint橋樑紳縮縫
Product Name 產品名稱 | MicrAtec Ti-Lock NL/ Ti-Lock ND |
Sightline width 表面濶度 | 8, 9, 10, 14, 15, 16mm |
Height 高度 | 22, 30, 42, 55, 70, 90mm |
Metal Type 物料 | Stainless Steel, Aluminium, Brass |
Color 顏色 | Black NEOPRENE Grey NEOPREME Stone NEOPREME |
TransAtec 1107-A01/C01
Product Name | TransAtec 1107-A01/C01 |
Gap Width | 25, 50, 75, 100mm |
Height | 28, 35, 50, 75mm |
Metal Type | Aluminium, 316 – Grade stainless steel cappings |
Color | Black, grey |
FlexAtec 1220-A01
Product Name | FlexAtec 1220-A01 |
Gap Width | 25, 50, 75, 100 mm |
Height | 10 mm |
Metal Type | None |
Color | Black coloured seal |
MaxAtec 100-A07/A09
Product Name | MaxAtec 100-A07/A09 |
Gap Width | 25, 30, 50, 75mm |
Height | 25, 50mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | Black |
Fireflex 2000-A01/A02
Product Name | Fireflex 2000-A01/A02 |
Gap Width | 25, 35, 50, 75, 100, 125mm |
Height | Not applicable |
Metal Type | None |
Color | Black intumenscent seal |
Fire barrier | BS 476: 120-240 minutes |