Product Name | MegAtec 600: A25-A26 |
Gap Width | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500mm |
Height | 52, 58mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | Mill finish aluminium |
MegAtec 600: A25-A26
Product Name | MegAtec 600: A25-A26 |
Gap Width | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500mm |
Height | 52, 58mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | Mill finish aluminium |
分類: Vexcolt
描述
相關商品
Fireflex 2000-A01/A02
Product Name | Fireflex 2000-A01/A02 |
Gap Width | 25, 35, 50, 75, 100, 125mm |
Height | Not applicable |
Metal Type | None |
Color | Black intumenscent seal |
Fire barrier | BS 476: 120-240 minutes |
MegAtec 360-A01/A02
Product Name | MegAtec 360-A01/A02 |
Gap Width | 25, 50mm |
Height | 25, 38, 50mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | No seal used |
OmegAtec 1300-A01/A02
Product Name | OmegAtec 1300-A01/A02 |
Gap Width | 50, 80, 100, 140, 200, 250mm |
Height | 13, 18mm |
Metal Type | Galvanised Steel clamping system |
Color | Black |
Pot Bearings 盤式支座
Product Name 產品名稱 | MicrAtec Ti-Lock NL/ Ti-Lock ND |
Sightline width 表面濶度 | 8, 9, 10, 14, 15, 16mm |
Height 高度 | 22, 30, 42, 55, 70, 90mm |
Metal Type 物料 | Stainless Steel, Aluminium, Brass |
Color 顏色 | Black NEOPRENE Grey NEOPREME Stone NEOPREME |
FlexAtec 1220-A01
Product Name | FlexAtec 1220-A01 |
Gap Width | 25, 50, 75, 100 mm |
Height | 10 mm |
Metal Type | None |
Color | Black coloured seal |
SeismAtec 400: A01-A02
Product Name | SeismAtec 400: A01-A02 |
Gap Width | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500mm |
Height | 50, 60mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | N/A |
Spherical Bearings 球形支座
Product Name 產品名稱 | MicrAtec Ti-Lock NL/ Ti-Lock ND |
Sightline width 表面濶度 | 8, 9, 10, 14, 15, 16mm |
Height 高度 | 22, 30, 42, 55, 70, 90mm |
Metal Type 物料 | Stainless Steel, Aluminium, Brass |
Color 顏色 | Black NEOPRENE Grey NEOPREME Stone NEOPREME |
MegAtec 370-A01/A02
Product Name | MegAtec 370-A01/A02 |
Gap Width | 25, 50, 75, 100, 150mm |
Height | 6mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | No seal used |