Product Name | MegAtec 370-A07/A09 |
Gap Width | 50, 75, 100, 150 mm |
Height | 6mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | No seal used |
MegAtec 370-A07/A09
Product Name | MegAtec 370-A07/A09 |
Gap Width | 50, 75, 100, 150 mm |
Height | 6mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | No seal used |
分類: Vexcolt
描述
相關商品
MicrAtec Ti-Lock NL/ Ti-Lock ND
Product Name | MicrAtec Ti-Lock NL/ Ti-Lock ND |
Sightline width | 8, 9, 10, 14, 15, 16mm |
Height | 22, 30, 42, 55, 70, 90mm |
Metal Type | Stainless Steel, Aluminium, Brass |
Color | Black NEOPRENE Grey NEOPREME Stone NEOPREME |
Micratec: SE + SV
Product Name | Micratec: SE + SV |
Sightline width | 3,5,7mm |
Height | 25, 50, 75, 100mm |
Metal Type | Stainless Steel, Brass |
Color | Black, Grey, Stone |
Bridge Expansion Joint橋樑紳縮縫
Product Name 產品名稱 | MicrAtec Ti-Lock NL/ Ti-Lock ND |
Sightline width 表面濶度 | 8, 9, 10, 14, 15, 16mm |
Height 高度 | 22, 30, 42, 55, 70, 90mm |
Metal Type 物料 | Stainless Steel, Aluminium, Brass |
Color 顏色 | Black NEOPRENE Grey NEOPREME Stone NEOPREME |
MaxAtec 100-A01/A02
Product Name | MaxAtec 100-A01/A02 |
Gap Width | 30, 50, 75mm |
Height | 25, 35, 50, 70mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | Black, Grey, Stone |
SeismAtec 440: A01-A02
Product Name | SeismAtec 440: A01-A02 |
Gap Width | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500mm |
Height | 50, 60mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | Black, Grey, Stone |
Fireflex 2000-A01/A02
Product Name | Fireflex 2000-A01/A02 |
Gap Width | 25, 35, 50, 75, 100, 125mm |
Height | Not applicable |
Metal Type | None |
Color | Black intumenscent seal |
Fire barrier | BS 476: 120-240 minutes |
MicrAtec: TB
Product Name | MicrAtec: TB |
Sightline width | 10, 15, 20mm |
Height | 25, 35, 50, 75mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | No seal used |
TransAtec 1107-A01/C01
Product Name | TransAtec 1107-A01/C01 |
Gap Width | 25, 50, 75, 100mm |
Height | 28, 35, 50, 75mm |
Metal Type | Aluminium, 316 – Grade stainless steel cappings |
Color | Black, grey |