Product Name | SeismAtec 440: A01-A02 |
Gap Width | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500mm |
Height | 50, 60mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | Black, Grey, Stone |
SeismAtec 440: A01-A02
Product Name | SeismAtec 440: A01-A02 |
Gap Width | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500mm |
Height | 50, 60mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | Black, Grey, Stone |
分類: Vexcolt
描述
相關商品
MegAtec 370-A01/A02
Product Name | MegAtec 370-A01/A02 |
Gap Width | 25, 50, 75, 100, 150mm |
Height | 6mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | No seal used |
Spherical Bearings 球形支座
Product Name 產品名稱 | MicrAtec Ti-Lock NL/ Ti-Lock ND |
Sightline width 表面濶度 | 8, 9, 10, 14, 15, 16mm |
Height 高度 | 22, 30, 42, 55, 70, 90mm |
Metal Type 物料 | Stainless Steel, Aluminium, Brass |
Color 顏色 | Black NEOPRENE Grey NEOPREME Stone NEOPREME |
MegAtec 360-A01/A02
Product Name | MegAtec 360-A01/A02 |
Gap Width | 25, 50mm |
Height | 25, 38, 50mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | No seal used |
Bridge Expansion Joint橋樑紳縮縫
Product Name 產品名稱 | MicrAtec Ti-Lock NL/ Ti-Lock ND |
Sightline width 表面濶度 | 8, 9, 10, 14, 15, 16mm |
Height 高度 | 22, 30, 42, 55, 70, 90mm |
Metal Type 物料 | Stainless Steel, Aluminium, Brass |
Color 顏色 | Black NEOPRENE Grey NEOPREME Stone NEOPREME |
Pot Bearings 盤式支座
Product Name 產品名稱 | MicrAtec Ti-Lock NL/ Ti-Lock ND |
Sightline width 表面濶度 | 8, 9, 10, 14, 15, 16mm |
Height 高度 | 22, 30, 42, 55, 70, 90mm |
Metal Type 物料 | Stainless Steel, Aluminium, Brass |
Color 顏色 | Black NEOPRENE Grey NEOPREME Stone NEOPREME |
MaxAtec 160-A07/A09
Product Name | MaxAtec 160-A07/A09 |
Gap Width | 100, 125, 150mm |
Height | 90mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | Black, Grey, Stone |
FlexAtec 1200-A01
Product Name | FlexAtec 1200-A01 |
Gap Width | 25, 50, 75 mm |
Height | 55, 64 mm |
Metal Type | None |
Color | Black coloured seal |
FlexAtec 1000-A01
Product Name | FlexAtec 1000-A01 |
Gap Width | 20, 25, 30, 38, 50, 75, 90, 100mm |
Height | 25, 50, 76, 89mm |
Metal Type | None |
Color | Concrete Grey, Black, White |