Product Name | SeismAtec 440: A01-A02 |
Gap Width | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500mm |
Height | 50, 60mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | Black, Grey, Stone |
SeismAtec 440: A01-A02
Product Name | SeismAtec 440: A01-A02 |
Gap Width | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500mm |
Height | 50, 60mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | Black, Grey, Stone |
分類: Vexcolt
描述
相關商品
MicrAtec Ti-Lock NL/ Ti-Lock ND
Product Name | MicrAtec Ti-Lock NL/ Ti-Lock ND |
Sightline width | 8, 9, 10, 14, 15, 16mm |
Height | 22, 30, 42, 55, 70, 90mm |
Metal Type | Stainless Steel, Aluminium, Brass |
Color | Black NEOPRENE Grey NEOPREME Stone NEOPREME |
MaxAtec 100-A07/A09
Product Name | MaxAtec 100-A07/A09 |
Gap Width | 25, 30, 50, 75mm |
Height | 25, 50mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | Black |
TransAtec 1107-A01/C01
Product Name | TransAtec 1107-A01/C01 |
Gap Width | 25, 50, 75, 100mm |
Height | 28, 35, 50, 75mm |
Metal Type | Aluminium, 316 – Grade stainless steel cappings |
Color | Black, grey |
MegAtec 600: A25-A26
Product Name | MegAtec 600: A25-A26 |
Gap Width | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500mm |
Height | 52, 58mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | Mill finish aluminium |
MegAtec 360-A01/A02
Product Name | MegAtec 360-A01/A02 |
Gap Width | 25, 50mm |
Height | 25, 38, 50mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | No seal used |
MegAtec 300-A01/A02
Product Name | MegAtec 300-A01/A02 |
Gap Width | 25, 50, 75, 100, 125mm |
Height | 25, 35, 50, 75mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | No seal used |
Elastomeric Bearings 彈性支座
Product Name 產品名稱 | MicrAtec Ti-Lock NL/ Ti-Lock ND |
Sightline width 表面濶度 | 8, 9, 10, 14, 15, 16mm |
Height 高度 | 22, 30, 42, 55, 70, 90mm |
Metal Type 物料 | Stainless Steel, Aluminium, Brass |
Color 顏色 | Black NEOPRENE Grey NEOPREME Stone NEOPREME |
MaxAtec 100-A01/A02
Product Name | MaxAtec 100-A01/A02 |
Gap Width | 30, 50, 75mm |
Height | 25, 35, 50, 70mm |
Metal Type | Aluminium |
Color | Black, Grey, Stone |